| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Guangdong | |
| Marque | I-TOP |
| Caractéristique du récipient alimentaire | Préservation de la fraîcheur |
| Matériel | Métal |
| Utiliser | Nourriture |
| Espace applicable | Cuisine |
| Emballage | 3 |
| Produit | ensembles de boîtes à sucre |
| Conception fonctionnelle | Multifonction |
| Acheteur commercial | Traiteurs et cantines, restaurants, restauration rapide et services de restauration à emporter, magasins d'alimentation et de boissons, magasins spécialisés, téléachat, grands magasins, thé à bulles, bars à jus et à smoothies, supermarchés, hôtels, dépanneurs, fabrication d'épices et d'extraits, pharmacies, cafés et cafés, magasins discount, magasins de commerce électronique, magasins de cadeaux, magasins de bière, de vin, d'alcools, magasins de souvenirs |
| Saison | Toutes saisons |
| Style de conception | Moderne |
| Sélection de l'espace de la pièce | Soutien |
| Cuisine, Bureau, Extérieur | |
| Sélection d'occasions | Pas de support |
| Sélection de vacances | Pas de support |
| Technique | polissage |
| Forme | rond |
| spécification | m |
| Caractéristique du récipient alimentaire | nourriture de stockage |
| Nom du produit | jeu de bidon |
| Usage industriel | stockage de thé, sucre, café |
| Structure | Toit ouvert |
| Fonctionnalité | Jetable |
| Usage | Cuisine |
| Technique | Finition satinée, peinture couleur |
| Service | FEO + ODM |
| Couleur | Couleur personnalisée |
| Logo | Logo personnalisé |
| Fonction | Contenant alimentaire |
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Guangdong | |
| Marque | I-TOP |
| Caractéristique du récipient alimentaire | Préservation de la fraîcheur |
| Matériel | Métal |
| Utiliser | Nourriture |
| Espace applicable | Cuisine |
| Emballage | 3 |
| Produit | ensembles de boîtes à sucre |
| Conception fonctionnelle | Multifonction |
| Acheteur commercial | Traiteurs et cantines, restaurants, restauration rapide et services de restauration à emporter, magasins d'alimentation et de boissons, magasins spécialisés, téléachat, grands magasins, thé à bulles, bars à jus et à smoothies, supermarchés, hôtels, dépanneurs, fabrication d'épices et d'extraits, pharmacies, cafés et cafés, magasins discount, magasins de commerce électronique, magasins de cadeaux, magasins de bière, de vin, d'alcools, magasins de souvenirs |
| Saison | Toutes saisons |
| Style de conception | Moderne |
| Sélection de l'espace de la pièce | Soutien |
| Cuisine, Bureau, Extérieur | |
| Sélection d'occasions | Pas de support |
| Sélection de vacances | Pas de support |
| Technique | polissage |
| Forme | rond |
| spécification | m |
| Caractéristique du récipient alimentaire | nourriture de stockage |
| Nom du produit | jeu de bidon |
| Usage industriel | stockage de thé, sucre, café |
| Structure | Toit ouvert |
| Fonctionnalité | Jetable |
| Usage | Cuisine |
| Technique | Finition satinée, peinture couleur |
| Service | FEO + ODM |
| Couleur | Couleur personnalisée |
| Logo | Logo personnalisé |
| Fonction | Contenant alimentaire |